MoR logo Motorcycle Outreach
Healthcare needs Delivery
Home News Health For All Testimonials Events Support Contact

Shop_Feb_10

Report_Feb_10

Monitor_Dec_09

Shop_Dec_09

Report_Sept_09

Report_Aug_09

Report_July_09

Report2007

Donate



A $10 donation to help 10,000 people:




Bookmark and Share

July

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Jul-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 11 23,000 2.56 253,000 28.11 25,000 2.78 275,000 30.56 22,000 2.44
9 Fedral 1 litre 5 25,000 2.78 125,000 13.89 27,000 3.00 135,000 15.00 10,000 1.11
10 Mesran 4T 8 20,500 2.28 164,000 18.22 25,000 2.78 200,000 22.22 36,000 4.00
11 Penzoil 4T 1 20,500 2.28 20,500 2.28 25,000 2.78 25,000 2.78 4,500 0.50
12 Sub Total 25 89,000 9.89 562,500 62.50 102,000 11.33 635,000 70.56 72,500 8.06
13
14 Two stroke oil :
15 Mesran 2 T 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
16 Penzoil 2T 1 19,000 2.11 19,000 2.11 24,000 2.67 24,000 2.67 5,000 0.56
17 Sub Total 3 42,500 4.72 66,000 7.33 49,500 5.50 75,000 8.33 9,000 1.00
18
19 II TUBE
20 Inner Tube :
21 250-17 3 21,500 2.39 64,500 7.17 26,000 2.89 78,000 8.67 13,500 1.50
22 275-17 2 24,300 2.70 48,600 5.40 26,000 2.89 52,000 5.78 3,400 0.38
23 300-18 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
24 300-17 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
25 Sub Total 7 93,800 10.42 161,100 17.90 104,000 11.56 182,000 20.22 20,900 2.32
26
27 Tire Casing :
28 300-18 1 125,000 13.89 125,000 13.89 195,000 21.67 195,000 21.67 70,000 7.78
29 Sub Total 1 125,000 13.89 125,000 13.89 195,000 21.67 195,000 21.67 70,000 7.78
30
31 III SPAREPART
32 Spark plug 3 7,000 0.78 21,000 2.33 15,000 1.67 45,000 5.00 24,000 2.67
33 Sub Total 3 7,000 0.78 21,000 2.33 15,000 1.67 45,000 5.00 24,000 2.67
34
35 V SERVICE
36 Fare Work 90,000 10.00
37 Tire Repair 82,000 9.11
38 Etc 550,000 61.11
39 Sub Total 722,000 80.22
40 GRAND TOTAL 39 357,300 39.70 935,600 103.96 465,500 51.72 1,132,000 125.78 918,400 102.04
41

August

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Aug-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 2 23,000 2.56 46,000 5.11 25,000 2.78 50,000 5.56 4,000 0.44
9 Fedral 1 litre 9 25,000 2.78 225,000 25.00 27,000 3.00 243,000 27.00 18,000 2.00
10 Mesran 4T 8 20,500 2.28 164,000 18.22 25,000 2.78 200,000 22.22 36,000 4.00
11 Sub Total 19 68,500 7.61 435,000 48.33 77,000 8.56 493,000 54.78 58,000 6.44
12
13 Two stroke oil :
14 Mesran 2 T 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
15 Sub Total 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
16
17 II TUBE
18 Inner Tube :
19 250-17 5 21,500 2.39 107,500 11.94 26,000 2.89 130,000 14.44 22,500 2.50
20 275-17 10 24,300 2.70 243,000 27.00 26,000 2.89 260,000 28.89 17,000 1.89
21 300-18 4 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 104,000 11.56 80,000 8.89
22 Sub Total 19 69,800 7.76 374,500 41.61 78,000 8.67 494,000 54.89 119,500 13.28
23
24 III SPAREPART
25 Spark plug 3 7,000 0.78 21,000 2.33 15,000 1.67 45,000 5.00 24,000 2.67
26 Accu 3 3,500 0.39 10,500 1.17 5,000 0.56 15,000 16.67 4,500 0.50
27 Sub Total 6 10,500 1.17 31,500 3.50 20,000 2.22 60,000 21.67 28,500 3.17
28
29 V SERVICE
30 Fare Work 40,000 4.44
31 Tire Repair 38,000 4.22
32 Etc 985,000 109.44
33 Sub Total 1,063,000 118.11
34 GRAND TOTAL 46 172,300 19.14 888,000 98.67 200,500 22.28 1,098,000 137.00 1,273,000 141.44
35

Sept

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Sep-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 2 23,000 2.56 46,000 5.11 25,000 2.78 50,000 5.56 4,000 0.44
9 Fedral 1 litre 5 25,000 2.78 125,000 13.89 27,000 3.00 135,000 15.00 10,000 1.11
10 Mesran 4T 1 20,500 2.28 20,500 2.28 25,000 2.78 25,000 2.78 4,500 0.50
11 Top 1 1 24,100 2.68 24,100 2.68 28,000 3.11 28,000 3.11 3,900 0.43
12 Penzoil 4T 1 20,500 2.28 20,500 2.28 25,000 2.78 25,000 2.78 4,500 0.50
13 Sub Total 10 113,100 12.57 236,100 26.23 130,000 14.44 263,000 29.22 26,900 2.99
14
15 Two stroke oil :
16 Mesran 2 T 5 23,500 2.61 117,500 13.06 25,500 2.83 127,500 14.17 10,000 1.11
17 Sub Total 5 23,500 2.61 117,500 13.06 25,500 2.83 127,500 14.17 10,000 1.11
18
19 II TUBE
20 Inner Tube :
21 250-17 3 21,500 2.39 64,500 7.17 26,000 2.89 78,000 8.67 13,500 1.50
22 275-17 8 24,300 2.70 194,400 21.60 26,000 2.89 208,000 23.11 13,600 1.51
23 300-18 2 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 52,000 5.78 28,000 3.11
24 Sub Total 13 69,800 7.76 282,900 31.43 78,000 8.67 338,000 37.56 55,100 6.12
25
26 III SPAREPART
27 Spark plug 3 7,000 0.78 21,000 2.33 15,000 1.67 45,000 5.00 24,000 2.67
28 Rearview mirror 1 25,000 2.78 25,000 2.78 27,500 3.06 27,500 3.06 2,500 0.28
29 Tromol rubber 1 7,500 0.83 7,500 0.83 10,000 1.11 10,000 1.11 2,500 0.28
30 Sub Total 5 39,500 4.39 53,500 5.94 52,500 5.83 82,500 9.17 29,000 3.22
31
32 V SERVICE
33 Fare Work 5,000 0.56
34 Tire Repair 30,000 3.33
35 Etc 1,355,000 150.56
36 Sub Total 1,390,000 154.44
37 GRAND TOTAL 33 245,900 27.32 690,000 76.67 286,000 31.78 811,000 90.11 1,511,000 167.89
38

Oct

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Nov-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 8 23,000 2.56 184,000 20.44 25,000 2.78 200,000 22.22 16,000 1.78
9 Fedral 1 litre 5 25,000 2.78 125,000 13.89 27,000 3.00 135,000 15.00 10,000 1.11
10 Mesran 4T 9 20,500 2.28 184,500 20.50 25,000 2.78 225,000 25.00 40,500 4.50
11 1 24,100 2.68 24,100 2.68 28,000 3.11 28,000 3.11 3,900 0.43
12 Sub Total 23 92,600 10.29 517,600 57.51 105,000 11.67 588,000 65.33 70,400 7.82
13
14 Two stroke oil :
15 Mesran 2 T 4 23,500 2.61 94,000 10.44 25,500 2.83 102,000 11.33 8,000 0.89
16 Sub Total 4 23,500 2.61 94,000 10.44 25,500 2.83 102,000 11.33 8,000 0.89
17
18 II TUBE
19 Inner Tube :
20 250-17 4 21,500 2.39 86,000 9.56 26,000 2.89 104,000 11.56 18,000 2.00
21 275-17 5 24,300 2.70 121,500 13.50 26,000 2.89 130,000 14.44 8,500 0.94
22 300-18 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
23 250-19 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
24 250-18 4 24,500 2.72 98,000 10.89 27,000 3.00 108,000 12.00 10,000 1.11
25 300-17 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
26 Sub Total 16 142,300 15.81 377,500 41.94 157,000 17.44 420,000 46.67 42,500 4.72
27
28 III SPAREPART
29 Spark plug 1 7,000 0.78 7,000 0.78 15,000 1.67 15,000 1.67 8,000 0.89
30 Sub Total 1 7,000 0.78 7,000 0.78 15,000 1.67 15,000 1.67 8,000 0.89
31
32 V SERVICE
33 Fare Work 50,000 5.56
34 Tire Repair 44,000 4.89
35 Etc 525,000 58.33
36 Sub Total 619,000 68.78
37 GRAND TOTAL 44 265,400 29.49 996,100 110.68 302,500 33.61 1,125,000 125.00 747,900 83.10
38

Nov

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Nov-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 15 23,000 2.56 345,000 38.33 25,000 2.78 375,000 41.67 30,000 3.33
9 Fedral 1 litre 2 25,000 2.78 50,000 5.56 27,000 3.00 54,000 6.00 4,000 0.44
10 Mesran 4T 5 20,500 2.28 102,500 11.39 25,000 2.78 125,000 13.89 22,500 2.50
11 Sub Total 22 68,500 7.61 497,500 55.28 77,000 8.56 554,000 61.56 56,500 6.28
12
13 Two stroke oil :
14 Mesran 2 T 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
15 Penzoil 2T 1 19,000 2.11 19,000 2.11 24,000 2.67 24,000 2.67 5,000 0.56
16 Sub Total 3 42,500 4.72 66,000 7.33 49,500 5.50 75,000 8.33 9,000 1.00
17
18 II TUBE
19 Inner Tube :
20 250-17 1 21,500 2.39 21,500 2.39 26,000 2.89 26,000 2.89 4,500 0.50
21 275-17 10 24,300 2.70 243,000 27.00 26,000 2.89 260,000 28.89 17,000 1.89
22 300-18 2 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 52,000 5.78 28,000 3.11
23 300-17 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
24 Sub Total 14 93,800 10.42 312,500 34.72 104,000 11.56 364,000 40.44 51,500 5.72
25
26 III SPAREPART
27 Air Accu 2 3,500 0.39 7,000 0.78 5,000 0.56 10,000 1.11 3,000 0.33
28 Sub Total 2 3,500 0.39 7,000 0.78 5,000 0.56 10,000 1.11 3,000 0.33
29
30 V SERVICE
31 Fare Work 20,000 2.22
32 Tire Repair 23,000 2.56
33 Etc 1,380,000 153.33
34 Sub Total 1,423,000 158.11
35 GRAND TOTAL 41 208,300 23.14 883,000 98.11 235,500 26.17 1,003,000 111.44 1,543,000 171.44
36

Dec

A B C D E F G H I J K L M N O
1 REPORT ON HFA WORKSHOP PROFITS AND LOSSES
2 Dec-09
3
4 NO ITEM TOTAL UNIT PRICE BUY TOTAL EXPENSE UNIT PRICE SELL SEL EXPENSE PROFIT LOSS
5 IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD IDR USD
6 I OIL
7 Engine oil :
8 Federal 0,8 litre 6 23,000 2.56 138,000 15.33 25,000 2.78 150,000 16.67 12,000 1.33
9 Fedral 1 litre 2 25,000 2.78 50,000 5.56 27,000 3.00 54,000 6.00 4,000 0.44
10 Mesran 4T 3 20,500 2.28 61,500 6.83 25,000 2.78 75,000 8.33 13,500 1.50
11 Sub Total 11 68,500 7.61 249,500 27.72 77,000 8.56 279,000 31.00 29,500 3.28
12
13 Two stroke oil :
14 Mesran 2 T 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
15 Sub Total 2 23,500 2.61 47,000 5.22 25,500 2.83 51,000 5.67 4,000 0.44
16
17 II TUBE
18 Inner Tube :
19 250-17 3 21,500 2.39 64,500 7.17 26,000 2.89 78,000 8.67 13,500 1.50
20 275-17 4 24,300 2.70 97,200 10.80 26,000 2.89 104,000 11.56 6,800 0.76
21 300-17 1 24,000 2.67 24,000 2.67 26,000 2.89 26,000 2.89 2,000 0.22
22 Sub Total 8 69,800 7.76 185,700 20.63 78,000 8.67 208,000 23.11 22,300 2.48
23
24 Tire Casing:
25 275-19 1 145,000 16.11 145,000 16.11 185,000 20.56 185,000 20.56 40,000 4.44
26 Sub Total 1 145,000 16.11 145,000 16.11 185,000 20.56 185,000 20.56 40,000 4.44
27
28 V SERVICE
29 Fare Work 50,000 5.56
30 Tire Repair 5,000 0.56
31 Etc 50,000 5.56
32 Sub Total 105,000 11.67
33 GRAND TOTAL 22 306,800 34.09 627,200 69.69 365,500 40.61 723,000 80.33 200,800 22.31
34

Motorcycle Outreach - UK Registered Charity 1114675
About the website | Sitemap | (c)2011:Terms of Use | Privacy Policy |